anno | titolo | tracce | durata | note |
---|---|---|---|---|
1973 | La cattedrale | mono | 15'15'' | |
1974 | Breath | 4 Tracks | 18'34'' | |
1974 | Glassrequiem (omaggio Mozart) | Stereo | 9'10'' | |
1975 | Canti per Checca | 4 Tracks | 9' 45'' | |
1975 (?) | Fasce di Checca - Towards heigher skies 2 | ? | 16'54'' | |
1976 | With the light pen (co-autore: Paolo Balladore) | Stereo | 8' 30'' | Menzione Onorevole al V Concorso Internazionale di Musica Elettroacustica, Bourges, 1977. |
1976 | Grumbling | 4 Tracks | 14'10" | |
1977 | Melismi (Stockholm - Padova) | 4 Tracks | 7'50'' | |
1977 | Timbri 1597-1977 (Omaggio a Giovanni Gabrieli) | 4 Tracks | 14'30'' | |
1977 | Spettri | 4 Tracks | 9'45" | |
1977 | Richiami | ? | 7' | |
1978 | Computer dances | 4 Tracks | 10'30'' | Menzione Onorevole al VI Concorso Internazionale di Musica Elettroacustica, Bourges, 1978. Prima esecuzione: 26/11/85, Padova, Auditorium C. Pollini. |
1979 | Fluxus | Stereo | 10'40'' | Disco LP EDI-PAN PRC S 20-16, Roma, 1984. Prima esecuzione : agosto 1979, Certaldo. |
1980 | Pulsar | Stereo | 8'05" | |
1980 | Atmen noch | 4 Tracks | 15'10'' | Secondo premio all'VIII Concorso Internazionale di Musica Elettroacustica, Bourges, 1980. Prima esecuzione : 31/5/80, Bourges. CD Cultures Electroniques 13 Bourges - CD "Musica endoscopica" 2008 |
1981 | Metamorfosi | 4 Tracks | 8'30'' | Prima esecuzione : agosto 1981, Certaldo. |
1981 | Danza seconda | 4 Tracks | 8' | Prima esecuzione : 26/11/85, Padova, Auditorium C. Pollini. |
1982 | Geometrie in moto | 4 Tracks | 11'40'' | Prima esecuzione : 27/9/82, Venezia, Palazzo del Cinema. |
1982 | Requiem per Ananda | 4 Tracks | 8'15'' | |
1983 | Spettri | 4 Tracks | 9'46'' | |
1984 | Eka' | 4 Tracks | 19'50'' | Parte analogica realizzata presso lo studio di Musica Elettronica Rampazzi, Padova, parte digitale realizzata presso il C.S.C., Padova. Prima esecuzione : luglio 1984, Assisi, Auditorium della Cittadella. |
1986 | Ambiguità | 4 Tracks | 10'14" (or19'14"?) | |
1987 | Parole di Qoelèt [realizzato a Bassano] | Stereo | 26'32" | |
1987 | ...Quasi un Haiku [realizzato a Bassano] | Stereo | 11'20" | |
1987 | Incantamento di Silo [realizzato a Bassano] | 4 Tracks | 15'43" | |
1988 | Forse fantasmi [realizzato a Bassano] | Stereo | 10'07" | |
1988 | Polifonie di Novembre [realizzato a Bassano] | Stereo (4 Tracks) | 9'25" | |
N.B.: a research project is in pgress at the Dipartment of Visual Arts and Music at the University of Padova. Therefore this list could be imprecise. |